مواصفات Nexus 7 بنظام اندرويد وعرض مميزات وصور الهاتف الكاملة حيث تم الكشف عنه في يوليو تموز وإطلاقه في الاسواق من نفس الشهر من 2013 رسميًا بطرازين، لاسلكي Wi Fi فقط و لاسلكي Wi Fi مع 4G LTE والمواصفات الكاملة كما يلي.
عام | شبكة 2G | طراز 4G LTE فقط ترددات امريكا 850/900/1800/1900 ترددات اوربا 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
شبكة 3G | طراز 4G LTE فقط ترددات امريكا HSPA+: 850/900/1900/2100/AWS Bands: 1/2/4/5/8/10 ترددات اوربا HSPA+: 850/900/1900/2100/AWS Bands: 1/2/4/5/8/10 | |
شبكة 4G | طراز 4G LTE فقط ترددات امريكا 700/750/850/1700/1900/2100 – Bands: 1/2/4/5/13/17 ترددات اوربا 800/850/1700/1800/1900/2100/2600 – Bands: 1/2/3/4/5/7/20 | |
نوع الشريحة | في طراز 4G LTE فقط ميكرو Micro SIM | |
تاريخ الكشف | يوليو تموز 2013 | |
تاريخ التوفر | يوليو تموز 2013 |
الجسم | الابعاد | 114x200x8.65 ميليمتر |
---|---|---|
الوزن | 290 غرام طراز لاسلكي Wi Fi و 299 غرام طراز LTE | |
مميزات |
الشاشة | التقنية | HD IPS سعوية، 16 مليون لون |
---|---|---|
القياس | 7 بوصة “إنش”، 1920×1200 بيكسل Full HD، بكثافة 323 بيكسل في الإنش | |
متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
حماية | غوريلا غلاس Scratch resistant Corning® glass | |
مميزات | واجهات اندرويد الصافي |
الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
---|---|---|
سماعات | نعم، ستريو | |
سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميليمتر. |
الذاكرة | بطاقة ذاكرة | لا يدعم |
---|---|---|
التخزين الداخلي | 16 او 32 غيغابايت | |
ذاكرة RAM | 2 غيغابايت |
البيانات | GPRS | طراز 4G LTE فقط |
---|---|---|
EDGE | طراز 4G LTE فقط | |
Speed | طراز 4G LTE فقط | |
لاسلكي | نعم، Dual-band Wi-Fi (2.4G/5G) 802.11 a/b/g/n | |
بلوتوث | نعم، v4.0 | |
NFC | نعم | |
اشعة | لا | |
USB | نعم، microUSB ويدعم HDMI |
الكاميرا | الخلفية | 5 ميغابيكسل ، بدون وجود فلاش، وتدعم التركيز التلقائي |
---|---|---|
مميزات | تصوير صور مع الفيديو HD، تحديد مكان الصور، تركيز باللمس، إكتشاف الوجوه والإبتسامة | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الخلفية | 1.2 ميغابيكسل |
مميزات | النظام | اندرويد 4.3 جيلي بين قابل للتحديث لاحقًا |
---|---|---|
شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon S4 Pro | |
المعالج | رباعي النواة بتردد 1.5 غيغاهرتز | |
الرسوميات | Adreno 320 | |
الحساسات | بوصلة، جيروسكوب، تسارع، إضاءة للتنبيه LED | |
الرسائل | Email, Push Email | |
المتصفح | HTML5 | |
راديو | لا | |
تحديد مواقع | A-GPS و GLONASS | |
جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
الوان | أسود | |
- يدعم تشغيل DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV - يدعم تشغيل MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC - تطبيقات Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - منظم - اوامر صوتية - الكتابة بالتوقع |
البطارية | السعة | 3950 ميلي آمبير غير قابلة للنزع |
---|---|---|
الإستعداد | لاحقًا سوف يتم تحديث المعلومات. | |
التحدث | لاحقًا سوف يتم تحديث المعلومات. |
السعر | حسب الطراز | $229 دولار للنسخة 16 غيغابايت و $269 لنسخة 32 غيغابايت، و $349 لنسخة 32 غيغابايت طراز 4G LTE |
---|
المصدر: Google

0 commentaires:
إرسال تعليق